北九州カントリー倶楽部
正会員相場お見積り
基準相場 | 8万円 | 名義書換料 | 27.5万円 | 入会預託金 | - | 年会費 | 3.96万円 |
---|
売り希望 | 10万円 | 件数 | 1件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご購入見積 | |||||||||||||
|
合計金額 44.96万円 (税込) |
買い希望 | 5万円 | 件数 | 1件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご売却見積 | |||||||
|
合計金額 2.5万円 (税込) |
預託金以外は税込表記になります。
【ご注意】
- 上記お見積りは基本的に基準相場を元にした金額です。必ずお約束出来る金額ではありません。
- ご購入の場合は年会費が月割りで請求されます。ご売却の場合は月割りにて返還致します。(完納の場合のみ)
- 入会年月日によって預託金額が変わりますが、ご売却される方は預け入れている預託金が退会時に返還されます。
ゴルフ場詳細
ゴルフ場名 | 北九州カントリー倶楽部 | 経営会社 | PGMプロパティーズ(株) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ場所在地 | 福岡県飯塚市鹿毛馬412-6 | ゴルフ場URL | http://www.pacificgolf.co.jp/kitakyusyu/index.asp | ||||
TEL | 0949-62-2341 | FAX | |||||
経営経路 | 日本ゴルフ振興が建設。平成15年2月民事再生法申請し倒産。大口債権者のローンスターグループの申立てで会社更生法となり翌16年9月に可決。ロースター等がスポンサーに。翌17年、(株)地産に吸収合併。22年、PGMプロパーティーズ(株)へ商号変更。PGMグループへ | ||||||
代表/理事長/設計 | 田中 耕太郎 / / 大西土木興業(株)設計部 | 加盟団体 |
JGA
GUK |
||||
コース種別 | 丘陵コース | 開場年月日 | 1969/04/01 | ||||
ホール数 | 27h | パー数 | 108 | ||||
全長 | 9,549yard | コースレート | 73.2(松・竹) 71.1(竹・梅) 70.7(梅・松) | ||||
グリーン | ベント・高麗 | カート | 有り | ||||
練習場 | - | 宿泊施設 | - | ||||
会員種別 | 正会員 | トーナメント・ツアー | - | ||||
会員料金 | 8,532円 | ビジターフィ | 平日:11,788円 土日祝:16,756円 | ||||
入会条件 | ・会員1名の紹介有り。 ・面接有り。 |
予約条件 | |||||
プレースタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 2サムの可否 | |||||
系列コース |
パシフィックゴルフマネージメント系列
|
近隣ゴルフ場 |
西日本カントリークラブ
ミッションバレーゴルフクラブ かほゴルフクラブ 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 |
その他備考 |
---|
【アクセス】
車 | 九州自動車道 八幡IC 16km |
---|---|
電車 | JR筑豊本線 新飯塚駅 |
クラブバス | なし |