フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ ForestNarusawa
正会員相場お見積り
基準相場 | ご相談 | 名義書換料 | - | 入会預託金 | - | 年会費 | - |
---|
売り希望 | ご相談 | 件数 | - | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご購入見積 | |||||||||||||
|
合計金額 ご相談 |
買い希望 | ご相談 | 件数 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご売却見積 | |||||||
|
合計金額 ご相談 |
預託金以外は税込表記になります。
【ご注意】
- 上記お見積りは基本的に基準相場を元にした金額です。必ずお約束出来る金額ではありません。
- ご購入の場合は年会費が月割りで請求されます。ご売却の場合は月割りにて返還致します。(完納の場合のみ)
- 入会年月日によって預託金額が変わりますが、ご売却される方は預け入れている預託金が退会時に返還されます。
ゴルフ場詳細
ゴルフ場名 | フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ ForestNarusawa | 経営会社 | 鳴沢森林開発(株) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ場所在地 | 山梨県南都留郡鳴沢村絶頭7328-41 | ゴルフ場URL | http://www.fngcc.com/ | ||||
TEL | 0555855200 | FAX | 0555852782 | ||||
経営経路 | 太平洋銀行系列で完成後、平成8年に清算し、わかしお銀行の系列化で経営されている。平成17年に破産宣告を受け、売却先を模索、紆余曲折あったが最終的には(株)レイコフに売却。平成20年に民事再生法を申請したが、取り下げ自己破産となる。平成21年長谷萬グループに営業譲渡され現名称となる。 |
||||||
代表/理事長/設計 | - / - / 大久保 昌 | 加盟団体 |
JGA
KGA |
||||
コース種別 | 丘陵 | 開場年月日 | 昭和61年10月18日 | ||||
ホール数 | 18h | パー数 | 72パー | ||||
全長 | 6,944ヤード | コースレート | 72.4 | ||||
グリーン | ベント1グリーン | カート | 有り | ||||
練習場 | 有り | 宿泊施設 | - | ||||
会員種別 | 正会員 | トーナメント・ツアー | - | ||||
会員料金 | 1ラウンドキャディ付10,130円 セルフ6,450円 | ビジターフィ | 平日:15,000円 土日祝:21,000円(キャディ付) | ||||
入会条件 | 1.クラブの会則並びに諸規則を守り、クラブの名誉や信用を傷つけるこ となく秩序を保てる方 2.他のクラブで除名もしくは会員資格の停止、またはそれに類する処 分を受けたことがない方 3.破産・民事再生・会社更生などの申し立て、その他これに準ずる手 続きがなされていない方 4.差押え・仮差押え・仮処分の執行を受けていない方 5.反社会的団体(暴力団および過激行動団体等)に関与していない方 及びいわゆる入墨をしていない方 ※入会決定後でも、上記に違反することが判明した場合には入会を取 り消します |
予約条件 | 特に条件なし | ||||
プレースタイル | キャディ付かセルフの選択制・カートでのラウンド | 2サムの可否 | 状況により可 | ||||
系列コース | 近隣ゴルフ場 |
富士桜カントリー倶楽部
河口湖カントリークラブ |
その他備考 |
---|
【アクセス】
車 | 中央自動車道 河口湖ICより 11.5km |
---|---|
電車 | JR中央線 大月駅より富士急行線に乗換え、河口湖駅下車 |
クラブバス | 大月駅より運行(完全予約制) |