日清都カントリークラブ Nisshinmiyako CC
正会員相場お見積り
基準相場 | 90万円 | 名義書換料 | 55万円 | 入会預託金 | - | 年会費 | 5.28万円 |
---|
売り希望 | ご相談 | 件数 | - | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご購入見積 | |||||||||||||
|
合計金額 ご相談 |
買い希望 | 80万円 | 件数 | 1件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご売却見積 | |||||||
|
合計金額 84.5万円 (税込) |
預託金以外は税込表記になります。
【ご注意】
- 上記お見積りは基本的に基準相場を元にした金額です。必ずお約束出来る金額ではありません。
- ご購入の場合は年会費が月割りで請求されます。ご売却の場合は月割りにて返還致します。(完納の場合のみ)
- 入会年月日によって預託金額が変わりますが、ご売却される方は預け入れている預託金が退会時に返還されます。
ゴルフ場詳細
ゴルフ場名 | 日清都カントリークラブ Nisshinmiyako CC | 経営会社 | 宇治開発興業(株) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルフ場所在地 | 京都府宇治市莵道新池1 | ゴルフ場URL | http://www.nissin-miyako.co.jp/ | ||||
TEL | 0774315101 | FAX | |||||
経営経路 | 日清食品グループのゴルフ場。日清食品の創業者、安藤百福創業者会長が建設。開場45周年を記念して平成21年から3ヶ年計画で3コース全面ベントワングリーン化の改修工事を実施し、23年9月、グランドオープン。 | ||||||
代表/理事長/設計 | / / J・Eクレーン | 加盟団体 |
JGA
KGU |
||||
コース種別 | 山岳コース | 開場年月日 | 1966/10/29 | ||||
ホール数 | 27h | パー数 | 108 | ||||
全長 | 9,626yard | コースレート | コースレート:72.3(宇治・醍醐) 70.7(醍醐・都) 72.0(都・宇治) | ||||
グリーン | ベントワングリーン | カート | - | ||||
練習場 | 有り | 宿泊施設 | - | ||||
会員種別 | 預託金制 | トーナメント・ツアー | - | ||||
会員料金 | 7,000円 | ビジターフィ | 平日:11,800円 土日祝:16,800円 | ||||
入会条件 | 会員1名の紹介(最低でも1名付ければ良い 認印) 他クラブ所属者(事前審査でリカバー) 面接あり |
予約条件 | |||||
プレースタイル | キャディ付又はセルフ 乗用カート | 2サムの可否 | |||||
系列コース | 近隣ゴルフ場 |
宇治カントリークラブ
京阪カントリー倶楽部 大津カントリークラブ 東コース 東城陽ゴルフ倶楽部 |
その他備考 |
---|
【アクセス】
車 | 京滋バイパス 宇治東IC 6Km |
---|---|
電車 | 近鉄京都線 寺田駅・大久保駅 |
クラブバス | 有り。寺田駅から運行。 |