PGM(パシフィックゴルフマネジメント)グループ
PGMグループ 名義書換料割引制度(P-CAP)
- 名義書換料50%割引制度
- 名義書換料を50%にする条件
@PGMグループコースの会員権を3年以上保有している方
APGMグループコースの会員権を保有しているご家族、(配偶者または3親等以内の親族)がいる方
詳細について
- P−CAPについて
- PGMグループの会員権を所有していると全国123のグループゴルフ場を優待料金にてご利用できます。ご入会されておりますゴルフ場によって金額が異なります。
システム詳細や料金詳細について
- 所属クラブの一時変更
- 転居や転勤などで現住所よりも離れ、なおかつ所属クラブから直線距離で150km離れた場合に変更が可能です。※変更できない場合もありますので詳細については下記よりご確認下さい。
詳細について
- 預託金充当プラン
- 預託金充当とはご購入頂く会員権に付帯している額面に応じて名義書換料に充当できる制度です。
例えば、東名厚木カントリー倶楽部の場合は無額面証券もあれば高いもので20万円額面もあります。
額面が高ければ名義書換料に充当できる金額も多くなりますが、限度額も定められておりますので注意が必要です。額面が高ければ高いほど会員権ご購入時の金額も高くなります。
詳細について
名義書換料期間限定減額・預託金充当コース 平成24年2月1日〜平成24 年12月31日迄
県名 |
ゴルフ場名 |
名義書換料(通常⇒減額後⇒充当後) |
| 神奈川 | 東名厚木カントリー倶楽部 | 正会員378.000円⇒210.000円⇒10.000円 平日会員378.000円⇒157.500円⇒57.500円 ※最大充当額200.000円(正)150.000円(平) |
| 千葉 | 京カントリークラブ | 正会員367.500円⇒減額無⇒167.500円 ※最大充当額200.000円 |
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 正会員367.500円⇒減額無⇒267.500円 ※最大充当額100.000円 |
|
| 成田の森カントリークラブ | 正会員367.500円⇒262.500円⇒充当無 | |
| 長太郎カントリークラブ | 正会員315.000円⇒減額無⇒165.000円 ※最大充当額150.000円 |
|
| SGMクラブ | 正会員735.000円⇒減額無⇒35.000円 ※最大充当額700.000円 |
|
| 埼玉 | 岡部チサンカントリークラブ | 正会員525.000円⇒420.000円⇒320.000円 平日会員315.000円⇒210.000円⇒110.000円 ※最大充当額100.000円(正)100.000円(平) |
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 正会員262.500円⇒減額無⇒162.500円 ※最大充当額100.000円 |
|
| 川越グリーンクロス | 正会員210.000円⇒減額無⇒10.000円 ※最大充当額200.000円 |
|
| 茨城 | 阿見ゴルフクラブ | 正会員315.000円⇒減額無⇒15.000円 平日会員315.000円⇒減額無⇒15.000円 ※最大充当額300.000円(正・平) |
| 笠間カントリークラブ | 正会員525.000円⇒315.000円⇒充当無 平日会員262.500円⇒157.500円⇒充当無 |
|
| 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 正会員1.050.000円⇒減額無⇒550.000円 ※最大充当額500.000円 |
|
| グランドスラムカントリークラブ | 正会員157.500円⇒減額無⇒7.500円 ※最大充当額150.000円 |
|
| ザ・インペリアルカントリークラブ | 正会員525.000円⇒減額無⇒25.000円 隔週会員262.500円⇒減額無⇒12.500円 ※最大充当額500.000円(正)250.000円(隔) |
|
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正会員1.050.000円⇒減額無⇒550.000円 平日会員262.500円⇒減額無⇒12.500円 ※最大充当額500.000円(正)250.000円(平) |
|
| セゴビアゴルフクラブインチヨダ | 正会員682.500円⇒420.000円⇒充当無 平日会員367.500円⇒210.000円⇒充当無 |
|
| 玉造ゴルフ倶楽部 | 正会員210.000円⇒減額無⇒110.000円 平日会員105.000円⇒減額無⇒5.000円 ※最大充当額100.000円(正・平) |
|
| 千代田カントリークラブ | 正会員1.050.000円⇒減額無⇒550.000円 ※最大充当額500.000円 |
|
| 美浦ゴルフ倶楽部 | 正会員525.000円⇒減額無⇒25.000円 ※最大充当額500.000円 |
|
| 山梨 | 中央都留カントリー倶楽部 | 正会員315.000円⇒157.500円⇒7.500円 平日会員157.500円⇒78.750円⇒3.750円 ※最大充当額150.000円(正)75.000円(平) |
| 静岡 | 相良カントリー倶楽部 | 正会員315.000円⇒減額無⇒15.000円 特別平日会員210.000円⇒減額無⇒10.000円 平日会員105.000円⇒減額無⇒5.000円 ※最大充当額300.000円(正)200.000円(特) 100.000円(平) |
| 富士チサンカントリークラブ | 正会員210.000円⇒105.000円⇒5.000円 平日会員105.000円⇒減額無⇒5.000円 ※最大充当額100.000円(正・平) |
|
| 三木の里カントリークラブ | 正会員525.000円⇒減額無⇒25.000円 ※最大充当額500.000円 |
|
| 栃木 | 大日向カントリー倶楽部 | 平日会員157.500円⇒52.500円⇒充当無 |
| 皐月ゴルフ倶楽部 佐野・鹿沼 | 正会員367.500円⇒210.000円⇒160.000円 ※最大充当額50.000円 |
|
| 千成ゴルフクラブ | 正会員131.250円⇒減額無⇒6.250円 平日会員78.750円⇒減額無⇒3.750円 特別平日52.500円⇒減額無⇒2.500円 ※最大充当額125.000円(正)75.000円(平) 50.000円(特平) |
|
| 那須チサンカントリークラブ | 正会員262.500円⇒105.000円⇒5.000円 平日会員131.250円⇒52.500⇒2.500円 ※最大充当額100.000円(正)50.000円(平) |
|
| ピートダイゴルフクラブ | 正会員262.500円⇒減額無⇒12.500円 ※最大充当額250.000円 |
|
| プレステージカントリークラブ | 正会員@回目525.000円⇒減額無⇒25.000円 正会員A〜1.050.000円⇒減額無⇒50.000円 ※最大充当額500.000円(@)1.000.000円(A) |
|
| 長野 | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 正会員420.000円⇒210.000円⇒充当無 平日会員210.000円⇒105.000円⇒充当無 無記名法人630.000円⇒315.000円⇒充当無 |
| 新潟 | 中峰ゴルフ倶楽部 | 正会員262.500円⇒減額無⇒12.500円 ※最大充当額250.000円 |
| 福島 | パーシモンカントリークラブ | 正会員262.500円⇒減額無⇒12.500円 平日会員131.250円⇒105.000円 |
| ローレルバレイカントリークラブ | 正会員262.500円⇒210.000円⇒充当無 平日会員131.250円⇒105.000円⇒充当無 |
@北海道・東北地方 A関東・甲信越地方 B中部・関西地方
C中国・四国地方 D九州・沖縄地方





