グランディ那須白河ゴルフクラブ
会員権相場
件数 |
売り相場 |
正会員 名変料21万 年会費:2.52万 |
件数 |
買い相場 |
3 |
40万円 |
- |
ご相談 |
件数 |
売り相場 |
平日会員権 名変料10.5万 年会費:1.26万 |
件数 |
買い相場 |
1 |
35万円 |
- |
ご相談 |
グランディ那須白河ゴルフクラブの近隣ゴルフ場 |
|
ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部⇒相場 |
白河高原カントリークラブ⇒相場 |
グランディ那須白河ゴルフクラブから車で15.7km |
グランディ那須白河ゴルフクラブから車で14.6km
|
会員権詳細
| 名義書換料 | 210.000円(正会員) 105.000円(平日) |
| 入会預託金 | なし |
| 年会費 | 25.200円(正会員) 12.600円(平日) |
| 会員数 | 正会員480口 |
| 会員料金 | 1ラウンドキャディ付9.392円 |
| 会員種別 | 正会員 週日会員(月曜〜金曜) |
| 入会条件 | ・年齢20歳以上の者 |
ゴルフ場詳細
| ゴルフ場所在地 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山3 |
| TEL / FAX | 0248(25)7001 / 0248(25)7007 |
| 経営会社 | リゾートトラスト(株) |
| 経営経路 | ウェストヴィレッジが設立したゴルフ場。平成14年に民事再生法を申請し、リゾートトラストが新経営会社となる。 |
| 代表 / 理事長 / 設計 | 伊藤 勝康 / 伊藤 興郎 / R・T・ジョーンズ |
| コース種別 / 開場年月日 | 丘陵 / 平成7年4月29日 |
| ホール数 / パー数 | 36ホール / 143パー |
| 全長 / コースレート | 13.619ヤード / 73.3(EAST・SOUTH) 74.2(SOUTH・WEST) 73.5(WEST・EAST) |
| グリーン | ベント1グリーン |
| 加盟団体 | 未加盟 |
| 付帯設備 | 練習場:300ヤード 30打席 宿泊施設:あり |
| ビジターフィ | 平日:14.662円 土日祝:18.862円(キャディ付) |
| 予約条件 | 特に条件なし |
| 系列コース | リゾートトラストグループ |
| プレースタイル | キャディ付かセルフの選択制・カートでのラウンド |
| 2サムの可否 | 可 |
| ゴルフ場URL | http://reserve.resort.co.jp/hotels/xiv/nasu/golf/ |
相場推移グラフ

アクセス
| 車 | 東北自動車道 白河ICより 4.5km |
| 電車 | 東北新幹線 新白河駅 |
| クラブバス | 新白河駅より運行(予約制) |





