玉造ゴルフ倶楽部
計36ホールの大型ゴルフ場、玉造ゴルフ倶楽部。捻木コース・若海コースがあり全くレイアウトの異なる両コースは捻木がフラットで戦略的な造りをしていて人気が高く、若海が緩やかなアンジュレーションの中に池を随所に取り入れた造りです。会員権は会員数が多い事などから相場が低迷気味ですがメンバーになる価値のあるコースです。
会員権相場
件数 |
売り相場 |
正会員 名変料21万 年会費:3.78万 |
件数 |
買い相場 |
6 |
22万円 |
3 |
8万円 |
件数 |
売り相場 |
平日会員権 名変料10.5万 年会費:1.89万 |
件数 |
買い相場 |
- |
ご相談 |
1 |
1万円 |
玉造ゴルフ倶楽部の近隣ゴルフ場 |
|
霞ヶ浦カントリー倶楽部⇒相場 |
ダイヤグリーン倶楽部⇒相場 |
玉造ゴルフ倶楽部から車で3.9km |
玉造ゴルフ倶楽部から車で6.7km
|
会員権詳細
| 名義書換料 | 210.000円→110.000円 (正会員) 105.000円→5.000円(平日) |
| 入会預託金 | なし |
| 年会費 | 37.800円(正会員) 18.900円(平日) |
| 会員数 | 正会員4.050名・平日会員1.140名 |
| 会員料金 | 1ラウンドセルフ 捻木コース 平日:5,900円 土日:6,190円 若海コース 平日:4,840円 土日:5,940円 |
| 会員種別 | 正会員(個人⇔法人⇔婦人) 平日会員(月曜〜金曜) 外国籍入会→下記参照(要問合せ) |
| 入会条件 | ・面接あり ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること ・会員1名の推薦者 |
ゴルフ場詳細
| ゴルフ場所在地 | 茨城県行方市捻木724(捻木コース) 茨城県行方市若海275(若海コース) |
| TEL / FAX | 0299(55)3000 / 0299(55)3139(捻木) 0299(55)0129 / 0299(55)0129(若海) |
| 経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
| 経営経路 | 太陽緑化が建設したゴルフ場で、皐月GC玉造で発足。昭和62年に現名称になり、平成16年に会社更生法を申請。 |
| 代表 / 理事長 / 設計 | 草深 多計志 / 宮下 武四郎 / 太陽緑化(株) |
| コース種別 / 開場年月日 | 丘陵 / 昭和62年10月2日(捻木) 昭和58年9月25日(若海) |
| ホール数 / パー数 | 36ホール / 144パー |
| 全長 / コースレート | 6.761ヤード / 71.7(捻木) 6.515ヤード / 71.6(若海) |
| グリーン | ベント1グリーン(捻木) ベント2グリーン(若海) |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 付帯設備 | 練習場:20ヤード 5打席(捻木) 25ヤード 7打席(若海) 宿泊施設:なし |
| ビジターフィ | 平日:7.500円 土日祝:16.000円(キャディ付) |
| 予約条件 | 特に条件なし |
| 系列コース | PGMグループゴルフ場 |
| プレースタイル | キャディ付かセルフの選択制・カートでのラウンド(捻木) 全組セルフプレー・カートでのラウンド(若海) |
| 2サムの可否 | 可(平日) |
| ゴルフ場URL | http://www.pacificgolf.co.jp/nejiki/fee/index.asp(捻木) http://www.pacificgolf.co.jp/wakaumi/index.asp(若海) |
相場推移グラフ

アクセス
| 車 | 常磐自動車道 千代田石岡ICより 18.7km(捻木) 21.8km(若海) |
| 電車 | JR常磐線 石岡駅 |
| クラブバス | 石岡駅より運行(予約制) |





