筑波国際カントリークラブ
筑波国定公園内に造られた筑波国際カントリークラブ。打ち上げ・打ち下ろしが多く、自然を活かした大胆な造りのコースです。ゴルフ会員権は一般的な預託金制の会員権となります。
会員権相場
件数 |
売り相場 |
正会員 名変料15.75万 年会費:2.1万 |
件数 |
買い相場 |
4 |
10万円 |
3 |
要交渉 |
件数 |
売り相場 |
土曜日付平日会員権 名変料10.5万 年会費:1.05万 |
件数 |
買い相場 |
- |
ご相談 |
1 |
0.1万円 |
筑波国際カントリークラブの近隣ゴルフ場 |
|
つくばねカントリークラブ⇒相場 |
筑波東急ゴルフクラブ⇒相場 |
筑波国際カントリークラブから車で8.2km |
筑波国際カントリークラブから車で7.7km
|
会員権詳細
| 名義書換料 | 157.500円(正会員) 105.000円(土曜日付平日) |
| 入会預託金 | なし |
| 年会費 | 21.000円(正会員) 10.500円(土曜日付平日) |
| 会員数 | 正会員1.750名・平日会員50名 |
| 会員料金 | 1ラウンドセルフプレー 4.500円(平日) 7.500円(土日祝日) |
| 会員種別 | 正会員(個人⇔法人⇔婦人) 平日会員(月曜〜土曜) |
| 入会条件 | ・年齢20歳以上の者 |
ゴルフ場詳細
| ゴルフ場所在地 | 茨城県つくば市平沢1257 |
| TEL / FAX | 0298(67)1731 / 0298(67)1734 |
| 経営会社 | 関東開発(株) |
| 経営経路 | 経営は安達事業グループ。新筑波CCで発足したが建設中途に倒産したため、昭和52年に同グループが肩代わりし、完成させたゴルフ場。平成20年に函館市のレジャー産業企業に売却した。 |
| 代表 / 理事長 / 設計 | 杉本 康紀 / 空席 / 陳 清水 |
| コース種別 / 開場年月日 | 山岳 / 昭和49年9月15日 |
| ホール数 / パー数 | 18ホール / 72パー |
| 全長 / コースレート | 6.429ヤード / 70 |
| グリーン | コーライの1グリーン |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 付帯設備 | 練習場:なし 宿泊施設:なし |
| ビジターフィ | 平日:9.400円 土日祝:15.000円(セルフプレー) |
| 予約条件 | 特に条件なし |
| 系列コース | トーヨーCC |
| プレースタイル | セルフプレー・カートでのラウンド(平日のみ予約制でキャディ付も可) |
| 2サムの可否 | 可 |
| ゴルフ場URL | http://www.tsukuba-k-cc.com/ |
相場推移グラフ

アクセス
| 車 | 常磐自動車道 土浦北ICより 13.6km |
| 電車 | JR常磐線 土浦駅 つくばエクスプレス つくば駅 |
| クラブバス | なし |





