太平洋クラブ&アソシエイツ 益子コース
会員権相場
件数 |
売り相場 |
太平洋クラブ正会員 名変料:停止中 年会費:無料 |
件数 |
買い相場 |
6 |
200万円 |
2 |
60万円 |
|
件数 |
売り相場 |
アソシエイツ正会員 名変料:停止中 年会費:2.52万 |
件数 |
買い相場 |
2 |
40万円 |
1 |
3万円 |
件数 |
売り相場 |
アソシエイツ平日会員 名変料:停止中 年会費:1.68万 |
件数 |
買い相場 |
- |
ご相談 |
- |
ご相談 |
太平洋クラブ&アソシエイツ 益子コースの近隣ゴルフ場 |
|
益子カントリー倶楽部⇒相場 |
ましこロイヤルゴルフ倶楽部ましこコース⇒相場 |
太平洋クラブ 益子コースから車で700m |
太平洋クラブ 益子コースから車で900m
|
会員権詳細
| 名義書換料 | 名義書換停止中 |
| 入会預託金 | なし |
| 年会費 | 0円(太平洋クラブ) 25.200円(アソシエイツ) 16.800円(アソシエイツ平日) |
| 会員数 | 正会員15.056名(太平洋クラブ) 正会員4.029名(アソシエイツ) |
| 会員料金 | 1ラウンドキャディ付9.750円 |
| 会員種別 | 正会員(個人⇔法人⇔婦人) 平日会員(月曜〜金曜) |
| 入会条件 | ・正会員2名の推薦 ・外国籍の入会は外国籍からの譲渡で可 ・再入会は不可 |
ゴルフ場詳細
| ゴルフ場所在地 | 栃木県芳賀郡益子町大字七井3302-1 |
| TEL / FAX | 0285(72)8231 / 0285(72)1310 |
| 経営会社 | (株)太平洋クラブ |
| 経営経路 | 太平洋クラブは旧平和相互銀行傘下で設立され、平成10年に御殿場ウエストコースを買収、その後にコース再建、クラブ再編を重ねて現在の16コース共通券となる。アソシエイツは平成13年に太平洋クラブとの共用コースを含む8コースが利用できるコースとして発足した。 |
| 代表 / 理事長 / 設計 | 半田 次義 / 同左 / 加藤 俊輔 |
| コース種別 / 開場年月日 | 林間 / 昭和51年9月15日 |
| ホール数 / パー数 | 18ホール / 72パー |
| 全長 / コースレート | 7.005ヤード / 72.9(C.T) 71.1(B.T) |
| グリーン | ベントの1グリーン |
| 加盟団体 | 未加盟 |
| 付帯設備 | 練習場:220ヤード 11打席 宿泊施設:あり(1泊6.825円〜) |
| ビジターフィ | 平日:13.550円 土日祝:26.150円(キャディ付) |
| 予約条件 | 特に条件なし |
| 系列コース | 【アソシエイツ利用可コース】 江南・美野里・高崎・白河リゾート・札幌・有馬・佐野ヒルクレスト・大洗シャーウッド・ラヴィスタゴルフリゾート 【16コース共通(上記コース含む)】 御殿場・御殿場ウエスト・相模・成田・市原・軽井沢・六甲・宝塚 |
| プレースタイル | キャディ付かセルフの選択制・カートでのラウンド |
| 2サムの可否 | 状況により可 |
| ゴルフ場URL | http://www.taiheiyoclub.co.jp/course/ mashiko/3fmc5l00000003an.html |
相場推移グラフ


アクセス
| 車 | 北関東自動車道 宇都宮上三川ICより 25km |
| 電車 | 東北新幹線/JR東北線 宇都宮駅 |
| クラブバス | 宇都宮駅より運行(予約制) |





