太平洋クラブ&アソシエイツ 高崎コース
会員権相場
件数 |
売り相場 |
太平洋クラブ正会員 名変料:停止中 年会費:無料 |
件数 |
買い相場 |
6 |
200万円 |
2 |
60万円 |
|
件数 |
売り相場 |
アソシエイツ正会員 名変料:停止中 年会費:2.52万 |
件数 |
買い相場 |
2 |
40万円 |
1 |
3万円 |
件数 |
売り相場 |
アソシエイツ平日会員 名変料:停止中 年会費:1.68万 |
件数 |
買い相場 |
- |
ご相談 |
- |
ご相談 |
太平洋クラブ&アソシエイツ 高崎コースの近隣ゴルフ場 |
|
妙義カントリークラブ⇒相場 |
レーサムゴルフ&スパリゾート⇒相場 |
太平洋クラブ 高崎コースから車で14.8km |
太平洋クラブ 高崎コースから車で12km
|
会員権詳細
| 名義書換料 | 名義書換停止中 |
| 入会預託金 | なし |
| 年会費 | 0円(太平洋クラブ) 25.200円(アソシエイツ) 16.800円(アソシエイツ平日) |
| 会員数 | 正会員15.056名(太平洋クラブ) 正会員4.029名(アソシエイツ) |
| 会員料金 | 1ラウンドキャディ付9.750円 |
| 会員種別 | 正会員(個人⇔法人⇔婦人) 平日会員(月曜〜金曜) |
| 入会条件 | ・正会員2名の推薦 ・外国籍の入会は外国籍からの譲渡で可 ・再入会は不可 |
ゴルフ場詳細
| ゴルフ場所在地 | 群馬県安中市上後閑 |
| TEL / FAX | 0273(85)5810 / 0273(85)5819 |
| 経営会社 | (株)太平洋クラブ |
| 経営経路 | 太平洋クラブは旧平和相互銀行傘下で設立され、平成10年に御殿場ウエストコースを買収、その後にコース再建、クラブ再編を重ねて現在の16コース共通券となる。アソシエイツは平成13年に太平洋クラブとの共用コースを含む8コースが利用できるコースとして発足した。 |
| 代表 / 理事長 / 設計 | 半田 次義 / 同左 / 倉上 俊治 |
| コース種別 / 開場年月日 | 林間 / 平成5年10月15日 |
| ホール数 / パー数 | 18ホール / 72パー |
| 全長 / コースレート | 6.229ード / 69 |
| グリーン | ベントの1グリーン |
| 加盟団体 | 未加盟 |
| 付帯設備 | 練習場:なし 宿泊施設:なし |
| ビジターフィ | 平日:8.100円 土日祝:15.800円(セルフプレー) |
| 予約条件 | 特に条件なし |
| 系列コース | 【アソシエイツ利用可コース】 江南・益子・美野里・白河リゾート・札幌・有馬・佐野ヒルクレスト・大洗シャーウッド・ラヴィスタゴルフリゾート 【16コース共通(上記コース含む)】 御殿場・御殿場ウエスト・相模・成田・市原・軽井沢・六甲・宝塚 |
| プレースタイル | 全組セルフプレー・カートでのラウンド |
| 2サムの可否 | 状況により可 |
| ゴルフ場URL | http://www.taiheiyoclub.co.jp/course/ takasaki/3fmc5l00000003bv.html |
相場推移グラフ


アクセス
| 車 | 上信越自動車道 松井田妙義ICより 9km |
| 電車 | 長野新幹線 安中榛名駅 JR信越線 磯部駅 |
| クラブバス | 安中榛名駅より運行(予約制) |





