フォレストカントリークラブ三井の森
丘陵コースながら白樺・落葉松などの自然林に囲まれたリゾートコース。フラットに造られたコースにバンカー・池をうまく点在させています。会員数は最終人数990名としているが、まだまだ空きがありゆったり楽しめます。
会員権相場
件数 |
売り相場 |
正会員 名変停止中 年会費:3.15万 |
件数 |
買い相場 |
- |
ご相談 |
- |
ご相談 |
フォレストカントリークラブ三井の森の近隣ゴルフ場 |
|
三井の森蓼科ゴルフ倶楽部⇒相場 |
蓼科高原カントリークラブ⇒相場 |
フォレストCC三井の森から車で4.2km |
フォレストCC三井の森から車で12.2km
|
会員権詳細
| 名義書換料 | 停止中 |
| 入会預託金 | なし |
| 年会費 | 31.500円(正会員) |
| 会員数 | 正会員500名前後 |
| 会員料金 | 1ラウンドセルフプレー4.485円〜4.785円 キャディ付は3.150円増 |
| 会員種別 | 正会員(法人・個人・婦人) |
| 入会条件 | 停止中 |
ゴルフ場詳細
| ゴルフ場所在地 | 長野県茅野市豊平字東嶽4734-3888 |
| TEL / FAX | 0266(76)2300 / 0266(76)5833 |
| 経営会社 | 三井不動産ゴルフプロパティーズ(株) |
| 経営経路 | 経営母体は三井不動産ゴルフプロパティーズ(株) |
| 代表 / 理事長 / 設計 | 阿知波 茂樹 / / 謝 永郁 |
| コース種別 / 開場年月日 | 丘陵 / 平成3年7月2日 |
| ホール数 / パー数 | 18ホール / 72パー |
| 全長 / コースレート | 6.858ヤード / 71.5 |
| グリーン | ベントの1グリーン |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 付帯設備 | 練習場:なし 宿泊施設:あり |
| ビジターフィ | 平日:12.350円 土日祝:18.950円(キャディ付) |
| 予約条件 | 特に条件なし |
| 系列コース | 三井の森蓼科GC・軽井沢CC・大浅間CCなど |
| プレースタイル | キャディ付かセルフの選択制・カートでのラウンド |
| 2サムの可否 | 可(平日) |
| ゴルフ場URL | http://www.mitsuinomori.co.jp/golf/forest/index.shtml |
相場推移グラフ
詳細な過去データがない為、掲載できません
アクセス
| 車 | 中央自動車道 諏訪南ICより 16.7km |
| 電車 | JR中央本線 茅野駅 |
| クラブバス | なし |




