プレステージカントリークラブ
計36ホールの大型ゴルフ場、プレステージカントリークラブ。日本プロや日本プロマッチプレーなど数々のトーナメントが開催されたゴルフ場です。クラブハウスは大理石をふんだんに使った豪華な造り。コースは池・バンカーを巧みに配し、戦略性豊かなゴルフ場です。また、コースメンテナンスには抜かりがなく、定業があります。会員権も人気があり、PGMグループのP-CAP制度もあるので買い希望者が絶えないゴルフ場です。
会員権相場
件数 |
売り相場 |
正会員 名変料52.5万 年会費:5.25万 |
件数 |
買い相場 |
- |
ご相談 |
4 |
65万円 |
プレステージカントリークラブの近隣ゴルフ場 |
|
都賀カンツリー倶楽部⇒相場 |
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部⇒相場 |
プレステージカントリークラブから車で2.4km |
プレステージカントリークラブから車で6.7km
|
会員権詳細
| 名義書換料 | 525.000円(正会員) |
| 入会預託金 | なし |
| 年会費 | 31.500円(正会員) |
| 会員数 | 正会員2.005名 |
| 会員料金 | 1ラウンドセルフ7.000円(平日食事付) 5.700円(土日祝日) |
| 会員種別 | 正会員(法人⇔個人・婦人) 女性入会⇒女性枠の200名まで可 |
| 入会条件 | ・面接あり ・年齢20歳以上の者 ・推薦者…会員1名 |
ゴルフ場詳細
| ゴルフ場所在地 | 栃木県那須烏山市城山2641 |
| TEL / FAX | 0282(31)1111 / 0282(31)1316 |
| 経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
| 経営経路 | 旧梓GC。STTが落札し建設したゴルフ場。平成14年に民事再生法を申請し、翌年ローンスターをスポンサーとする計画案が認可。 |
| 代表 / 理事長 / 設計 | 草深 多計志 / 高橋 靖 / ベンツ&ポーレット社 |
| コース種別 / 開場年月日 | 丘陵 / 昭和63年7月31日 |
| ホール数 / パー数 | 36ホール / 144パー |
| 全長 / コースレート | 7.034ヤード / 72.5(東) 7.204 / 73.2(西) |
| グリーン | ベントの1グリーン |
| 加盟団体 | 未加盟 |
| 付帯設備 | 練習場:150ヤード 10打席 宿泊施設:なし |
| ビジターフィ | 平日:16.300円 土:23.000円 日祝:27.000円(キャディ付) |
| 予約条件 | 特に条件なし |
| 系列コース | PGMグループゴルフ場 |
| プレースタイル | キャディ付かセルフの選択制・カートでのラウンド |
| 2サムの可否 | 状況により可 |
| ゴルフ場URL | http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/index.asp |
相場推移グラフ
アクセス
| 車 | 東北自動車道 栃木ICより 5.9km |
| 電車 | 東武日光線 栃木駅/JR両毛線 栃木駅/東北新幹線 小山駅 |
| クラブバス | なし |




