特選 売り物件、買い物件
自社にてお客様が買い待ち、売り待ちしている為にできる価格です。
1口ずつしかありませんので、決まり次第終了となります!お早めにご相談下さい。
売買手数料も通常より割引にて売買頂けます。
会員権価格100万円以下の会員権⇒30.000円
会員権価格100万円〜500万円の会員権⇒50.000円
会員権価格500万円以上の会員権⇒会員権価格の1%
単位:万円 1口ずつしかありませんので、決まり次第終了となります!お早めにご相談下さい。
売買手数料も通常より割引にて売買頂けます。
会員権価格100万円以下の会員権⇒30.000円
会員権価格100万円〜500万円の会員権⇒50.000円
会員権価格500万円以上の会員権⇒会員権価格の1%
| 至急、売り渡します! | |||||||
県別 |
ゴルフ場名 |
種別 |
会員権 価格 |
書換料 預託金 |
年会費 手数料 |
総額 |
申込・相談 |
| 東京 | 桜ヶ丘カントリークラブ | 正会員 | 890万 | 210万 | 52.500円 | 16.144.500円 | |
| 500万 | 92.000円 | ||||||
| 東京 | 多摩カントリークラブ | 正会員 | 325万 | ★5月7日 契約成立 | |||
| 東京 | よみうりゴルフ倶楽部 | 正会員 | 2.550万 | 315万 | 63.000円 | 28.968.000円 | |
| 0 | 255.000円 | ||||||
| 神奈川 | 相模原ゴルフクラブ | 正会員(株正) | 930万 | 315万 | 52.500円 | 20.595.500円 | |
| 800万 | 93.000円 | ||||||
| 神奈川 | 大秦野カントリークラブ | 平日会員(土付) | 5万 | 31.5万 | 31.500円 | 416.500円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| NEW 神奈川 |
津久井湖ゴルフ倶楽部 | 婦人正会員 | 90万 | 52.5万 | 31.500円 | 1.456.500円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 神奈川 | 葉山国際カンツリー倶楽部 | 平日会員(土付) | 10万 | 26.25万 | 31.500円 | 2.424.000円 | |
| 200万 | 30.000円 | ||||||
| 埼玉 | 石坂ゴルフ倶楽部 | 平日会員 | 50万 | 105万 | 52.500円 | 1.632.500円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 埼玉 | ユニオンエースゴルフクラブ | 正会員 | 5万 | 10.5万 | 25.200円 | 210.200円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| NEW 埼玉 |
武蔵カントリークラブ | 平日会員(土付) | 420万 | 147万 | 108.000円 | 5.828.000円 | |
| 0 | 50.000円 | ||||||
| 埼玉 | 嵐山カントリークラブ | 正会員 | 6万 | 210万 | 150.000円 | 3.340.000円 | |
| 100万 | 30.000円 | ||||||
| 千葉 | 京葉カントリー倶楽部 | 平日会員(土付) | 15万 | 52.5万 | 67.200円 | 772.200円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 千葉 | 白鳳カントリークラブ | 正会員 | 5万 | 63万 | 52.500円 | 762.500円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| NEW 千葉 |
浜野ゴルフクラブ | 株主正会員 | 220万 | 105万 | 42.000円 | 3.342.000円 | |
| 0 | 50.000円 | ||||||
| 千葉 | 藤ヶ谷カントリークラブ | 株主正会員 | 300万 | 210万 | 73.500円 | 5.223.500円 | |
| 0 | 50.000円 | ||||||
| 千葉 | 中山カントリークラブ MA | 法人2名 記名式 |
400万 | 78.75万 | 63.000円 | 5.900.500円 | |
| 100万 | 50.000円 | ||||||
| 茨城 | 桂ヶ丘カントリークラブ | 正会員 | 5万 | 31.5万 | 21.000円 | 416.000円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 茨城 | セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ | 正会員 | 23万 | 42万 | 50.400円 | 730.400円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 静岡 | 伊豆ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 40万 | 込 | 21.000円 | 451.000円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 静岡 | グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 正会員 | 100万 | 52.5万 | 25.200円 | 1.600.200円 | |
| 0 | 50.000円 | ||||||
| 静岡 | 太陽カントリークラブ | A正会員 | 2万 | 19.95万 | 31.500円 | 281.000円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 静岡 | サザンクロスカントリークラブ | 正会員 | 5万 | 31.5万 | 31.500円 | 426.500円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 静岡 | 富士国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 35万 | 105万 | 50.400円 | 1.480.400円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 静岡 | 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 正会員 | 40万 | 42万 | 18.900円 | 868.900円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 栃木 | 関東国際カントリークラブ | 正会員 | 3万 | 10.5万 | 31.500円 | 196.500円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||
| 栃木 | 喜連川カントリー倶楽部 | 正会員 | 8万 | 26.25万 | 31.500円 | 404.000円 | |
| 0 | 30.000円 | ||||||




