飯能グリーンカントリークラブ
埼玉県飯能市に位置する飯能グリーンカントリークラブ。キャディ付歩行ラウンドという昔ながらのプレースタイル、ホールへのインターバルが短く平坦で歩行が全く苦になりません。広いフェアウェイ池とバンカーが良く絡む戦略的コースです。ゴルフ会員権は比較的に手の届きやすい価格がついております。
会員権相場
件数 |
売り相場 |
正会員 名変料210万 年会費:5.04万 |
件数 |
買い相場 |
4 |
95万円 |
- |
ご相談 |
件数 |
売り相場 |
平日会員権 名変料105万 年会費:3.78万 |
件数 |
買い相場 |
1 |
60万円 |
- |
10万円 |
飯能グリーンカントリークラブの近隣ゴルフ場 |
|
飯能くすの樹カントリー倶楽部⇒相場 |
東都飯能カントリー倶楽部⇒相場 |
飯能グリーンカントリークラブから車で3.8km |
飯能グリーンカントリークラブから車で5.8km
|
会員権詳細
| 名義書換料 | 2.100.000円(正会員) 1.050.000円(平日) |
| 入会預託金 | なし |
| 年会費 | 50.400円(正会員) 37.800円(平日) |
| 会員数 | 正会員980名・平日会員340名 |
| 会員料金 | 1ラウンドキャディ付9.170円 |
| 会員種別 | 正会員(個人⇔法人⇔婦人) 平日会員(月曜〜金曜) |
| 入会条件 | ・面接あり ・年齢30歳以上 ・他クラブ在籍者 ・同クラブは株主会員制の為、入会と同時に中間法人に入社となる ・推薦保証人1名 |
ゴルフ場詳細
| ゴルフ場所在地 | 埼玉県飯能市久須見292 |
| TEL / FAX | 042(973)0005 / 042(973)6038 |
| 経営会社 | 飯能開発(株) |
| 経営経路 | フジタ工業などの協力で完成したゴルフ場。平成10年に会員が株主として参画したが同16年に民事再生法を申請した。同17年に会員が自主再建する案が認可。 |
| 代表 / 理事長 / 設計 | 大崎 光二 / 木川 一男 / フジタ工業 |
| コース種別 / 開場年月日 | 丘陵 / 平成元年5月1日 |
| ホール数 / パー数 | 18ホール / 72パー |
| 全長 / コースレート | 7.005ヤード / 70.7 |
| グリーン | コーライとベントの2グリーン |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 付帯設備 | 練習場:240ヤード 20打席 宿泊施設:なし |
| ビジターフィ | 平日:18.000円 土日祝:27.000円(キャディ付) |
| 予約条件 | 特に条件なし |
| 系列コース | なし |
| プレースタイル | 全組キャディ付・カートでのラウンド |
| 2サムの可否 | 状況により可 |
| ゴルフ場URL | http://www.hanno-green.co.jp/ |
相場推移グラフ

アクセス
| 車 | ・圏央道 狭山日高ICより 10km |
| 電車 | 西武池袋線 飯能駅 JR八高線 東飯能駅下車 |
| クラブバス | 飯能駅より運行 |





